產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
pH計 | 用來測量pH酸度的裝置(雷磁) | 電導率儀 | 用來測量燃燒氣體的電導率的儀器(雷磁) |
品牌 | 航天偉創 | 活性炭(空氣過濾) | 通過過濾器過濾氣源 |
LD52161 鹵酸氣體含量測定裝置
鹵酸氣體含量測定裝置是根據測試方法GB/T 17650.1-2、IEC 60754- 1和IEC 60754-2設計制造,用來測試電線電纜在燃燒過程中釋放鹵素氣體的含量、pH值和電導率等。
本試驗機適用于以下標準:
GB/T 17650.1-2-1998 取自電纜或光纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗方法
IEC 60754- 1~2-2011
項目 | 技術參數 | 備注 |
---|---|---|
空氣過濾 | 活性炭 | |
空氣干燥 | 硅膠 | |
流量計 | 0.1~1L/min可調 | |
熱電偶 | K型耐高溫不銹鋼熱電偶0~1300℃ | |
石英管 | φ40mm×800mm | |
磁力攪拌器 | 在蒸餾水中攪拌混合燃燒氣體 | |
pH計 | 用來測量pH酸度的裝置 | 雷磁 |
電導率儀 | 用來測量燃燒氣體的電導率 | 雷磁 |
控制方式 | PID自動控制、7〃彩色觸摸屏 | |
模式 | 兩種 | |
加熱爐 | φ220mm×600mm | |
加熱爐功率 | 功率4kW | |
加熱有效空間 | φ43×550mm | |
洗瓶 | 500ml直管洗瓶2個,2L量杯1個 |
1、安裝尺寸:2300mm(W)×600mm(D);
2、電源:AC 220V,50/60Hz, 21A;
3、試劑、玻璃器具、氣源(客戶自備)。
?本試驗裝置適用于GB/T 17650.1-1998《鹵酸氣體總量的測定》和GB/T 17650.2-1998《用測量pH值和電導率來測定氣體的酸度》。需要注意,雖然兩個標準中的試驗裝置相同,但試驗步驟大不相同。
產品咨詢
電話
微信掃一掃